운임안내
한국-일본 전자상거래 배송 요금표
🚀 통합 운송 요금제
한국–일본 B2C 운임은 항공 운송부터 일본 현지 배송까지 포함된 통합 운송 요금제로, 박스 최적화·검수·재포장 비용이 모두 포함되어 있습니다.
📦 무료 부가서비스
온라인 쇼핑몰 구매 고객님께서는 배송지를 BXL 물류센터로 지정하시면, 제품 검수·박스 최적화 등 기본 서비스가 무료로 제공됩니다.
🚛 대량 화물 견적 안내
LCL / FCL(혼재·컨테이너 단위 화물) 출고를 원하실 경우, 전용 카카오톡 채널 또는 지정 담당자 를 통해 맞춤 견적 및 일정 상담을 도와드립니다.
빠른 무게 검색
한국-일본 전자상거래 요금표
| 무게 (kg) | 금액 (KRW) | 무게 (kg) | 금액 (KRW) | 무게 (kg) | 금액 (KRW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ₩8,450 | 1 | ₩10,650 | 1.5 | ₩13,900 |
| 2 | ₩15,750 | 2.5 | ₩18,350 | 3 | ₩20,700 |
| 3.5 | ₩23,100 | 4 | ₩25,250 | 4.5 | ₩27,700 |
| 5 | ₩29,850 | 5.5 | ₩33,300 | 6 | ₩34,900 |
| 6.5 | ₩37,550 | 7 | ₩39,400 | 7.5 | ₩41,700 |
| 8 | ₩43,500 | 8.5 | ₩45,600 | 9 | ₩47,400 |
| 9.5 | ₩49,800 | 10 | ₩51,750 | 10.5 | ₩58,450 |
| 11 | ₩60,360 | 11.5 | ₩62,780 | 12 | ₩64,700 |
| 12.5 | ₩67,120 | 13 | ₩69,050 | 13.5 | ₩71,490 |
| 14 | ₩73,430 | 14.5 | ₩75,870 | 15 | ₩77,820 |
| 15.5 | ₩80,770 | 16 | ₩82,385 | 16.5 | ₩84,700 |
| 17 | ₩86,605 | 17.5 | ₩89,150 | 18 | ₩91,135 |
| 18.5 | ₩93,645 | 19 | ₩95,560 | 19.5 | ₩98,415 |
| 20 | ₩101,100 | 20.5 | ₩105,100 | 21 | ₩107,110 |
| 21.5 | ₩109,630 | 22 | ₩111,665 | 22.5 | ₩114,175 |
| 23 | ₩116,210 | 23.5 | ₩118,740 | 24 | ₩120,780 |
| 24.5 | ₩123,320 | 25 | ₩125,355 | 25.5 | ₩127,900 |
| 26 | ₩129,965 | 26.5 | ₩132,590 | 27 | ₩134,640 |
| 27.5 | ₩137,200 | 28 | ₩139,260 | 28.5 | ₩141,820 |
| 29 | ₩143,885 | 29.5 | ₩146,580 | 30 | ₩148,650 |
📋 이용 안내
- 표기된 요금은 대한민국 원화(KRW) 기준이며, 부가가치세(VAT)가 포함되어 있습니다.
- 과금 기준 무게는 실제 중량과 부피 중량 중 더 큰 값이 적용됩니다
- 부피 중량 계산식: 가로 × 세로 × 높이(cm) ÷ 6,000
- 30kg을 초과하는 화물은 카카오톡 채널을 통해 별도로 문의해 주시기 바랍니다.
- BUYMA 외의 다른 플랫폼(Qoo10, Rakuten 등)을 이용하시는 경우, 별도로 문의해주시기 바랍니다.
- 항공사 유류할증료 변동에 따라 운임이 변경될 수 있습니다.
💬 고객 지원 안내
이메일:
baekyaexpress@gmail.com
카카오톡 채널:
@백야로지스틱
운영시간:
09:00–18:00 (주말·공휴일 휴무)
물류센터 주소:
경기도 평택시 지제2길 41-7
* 문의 주신 내용은 신속하게 확인 후, 1시간 이내 답변드리겠습니다.